A atualização PMPF de combustíveis afetará gasolina, diesel e outros combustíveis em todos os estados e no Distrito Federal.
O Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) anunciou, através do ATO COTEPE/PMPF Nº 16, de 24 de junho de 2024, as novas atualizações para o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) dos combustíveis, que entrarão em vigor a partir de 1º de julho de 2024.
A atualização considera as informações recebidas das unidades federadas e está baseada na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007. Este convênio regula a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis, uma medida crucial para a política tributária e o controle de preços no setor de energia.
Detalhamento dos novos preços
Abaixo, estão os novos preços médios ponderados por unidade federativa, categorizados por tipo de combustível:
Gasolina, Diesel e outros combustíveis:
Unidade Federativa | QAV (R$/litro) | AEHC (R$/litro) | GNV (R$/m³) | GNI (R$/m³) | Óleo Combustível (R$/Kg) | |
Acre (AC) | - | 4,7262 | - | - | - | |
Alagoas (AL) | 3,4910 | 4,6502 | 4,7598 | - | - | |
Amazonas (AM) | - | 4,2814 | 2,9531 | 1,9251 | - | |
Amapá (AP) | - | 4,9900 | - | - | - | |
Bahia (BA) | - | 4,5900 | 3,6940 | - | - | |
Ceará (CE) | - | 4,6211 | 4,9963 | - | - | |
Distrito Federal (DF) | - | 3,8000 | 6,7800 | - | - | |
Espírito Santo (ES) | - | 4,1538 | 5,0083 | - | - | |
Goiás (GO) | - | 3,6598 | - | - | - | |
Maranhão (MA) | - | 4,4100 | - | - | - | |
Minas Gerais (MG) | 5,7997 | 4,2091 | 4,9028 | - | - | |
Mato Grosso do Sul (MS) | 5,6002 | 3,6849 | 4,2127 | - | - | |
Mato Grosso (MT) | 6,9724 | 3,7004 | 3,5400 | 3,3000 | - | |
Pará (PA) | - | 4,2805 | - | - | - | |
Paraíba (PB) | 4,7604 | 4,3250 | 4,7962 | 4,9693 | 4,9693 | |
Pernambuco (PE) | - | 4,3900 | - | - | - | |
Piauí (PI) | 7,2000 | 4,1000 | - | - | - | |
Paraná (PR) | - | 3,8660 | 5,0400 | - | - | |
Rio de Janeiro (RJ) | 2,4456 | 4,1400 | 4,5100 | - | - | |
Rio Grande do Norte (RN) | - | 4,9100 | 5,1500 | - | - | |
Rondônia (RO) | - | 4,7020 | - | - | 4,0864 | |
Roraima (RR) | 7,4360 | 4,7740 | - | - | - | |
Rio Grande do Sul (RS) | - | 4,3103 | 4,6968 | - | - | |
Santa Catarina (SC) | - | 4,3700 | 4,9900 | - | - | |
Sergipe (SE) | 5,3810 | 4,7360 | 4,8840 | - | - | |
São Paulo (SP) | - | 3,6400 | - | - | - | |
Tocantins (TO) | 7,5600 | 4,3200 | - | - | - |
Notas explicativas:
Valores Alterados: alguns valores do PMPF foram alterados. Estes são indicados com um asterisco (*).
Valores Reduzidos: certos valores do PMPF sofreram redução, indicados com dois asteriscos (**).
Impacto e importância da atualização
A revisão do PMPF é uma prática regular que visa refletir as mudanças no mercado e garantir a transparência e justiça na tributação dos combustíveis. A atualização dos preços afeta diretamente o custo dos combustíveis para os consumidores finais e pode influenciar tanto o orçamento das famílias quanto a economia em geral.
A implementação desses novos valores do PMPF começa em 1º de julho de 2024, e todos os estados e o Distrito Federal deverão seguir as novas tabelas de preços estabelecidas pelo CONFAZ.
Commentaires